September 2023
2023 | 1445 Hijra | Fajr | Sun-rise | Zuhr | Asr** | Maghrib | Isha | |||||
Time | Iqama | Time | Iqama | Time | Iqama | Time | Time | Iqama | ||||
Fri | 1 | Safar 16 | 05:37 | 06:15 | 06:58 | 01:37 | 02:00 | 06:16 | 06:30 | 08:13 | 09:37 | 10:00 |
Sat | 2 | Safar 17 | 05:38 | 06:15 | 06:59 | 01:36 | 01:45 | 06:15 | 06:30 | 08:12 | 09:35 | 10:00 |
Sun | 3 | Safar 18 | 05:39 | 06:45 | 07:00 | 01:36 | 01:45 | 06:13 | 06:30 | 08:10 | 09:32 | 09:30 |
Mon | 4 | Safar 19 | 05:41 | 06:45 | 07:01 | 01:36 | 01:45 | 06:12 | 06:30 | 08:08 | 09:30 | 09:30 |
Tue | 5 | Safar 20 | 05:42 | 06:45 | 07:02 | 01:35 | 01:45 | 06:11 | 06:30 | 08:06 | 09:28 | 09:30 |
Wed | 6 | Safar 21 | 05:43 | 06:45 | 07:03 | 01:35 | 01:45 | 06:09 | 06:30 | 08:05 | 09:26 | 09:30 |
Thu | 7 | Safar 22 | 05:45 | 06:45 | 07:05 | 01:35 | 01:45 | 06:08 | 06:30 | 08:03 | 09:24 | 09:30 |
Fri | 8 | Safar 23 | 05:46 | 06:45 | 07:06 | 01:34 | 02:00 | 06:07 | 06:30 | 08:01 | 09:22 | 09:30 |
Sat | 9 | Safar 24 | 05:47 | 06:45 | 07:07 | 01:34 | 01:45 | 06:05 | 06:30 | 07:59 | 09:20 | 09:30 |
Sun | 10 | Safar 25 | 05:49 | 06:45 | 07:08 | 01:34 | 01:45 | 06:04 | 06:30 | 07:58 | 09:18 | 09:30 |
Mon | 11 | Safar 26 | 05:50 | 06:45 | 07:09 | 01:33 | 01:45 | 06:02 | 06:30 | 07:56 | 09:16 | 09:30 |
Tue | 12 | Safar 27 | 05:51 | 06:45 | 07:10 | 01:33 | 01:45 | 06:01 | 06:30 | 07:54 | 09:14 | 09:30 |
Wed | 13 | Safar 28 | 05:53 | 06:45 | 07:11 | 01:33 | 01:45 | 05:59 | 06:30 | 07:52 | 09:12 | 09:30 |
Thu | 14 | Safar 29 | 05:54 | 06:45 | 07:12 | 01:32 | 01:45 | 05:58 | 06:30 | 07:50 | 09:10 | 09:30 |
Fri | 15 | Safar 30 | 05:55 | 06:45 | 07:13 | 01:32 | 02:00 | 05:56 | 06:30 | 07:48 | 09:08 | 09:30 |
Sat | 16 | Rabi-I 01 | 05:57 | 06:45 | 07:15 | 01:31 | 01:45 | 05:55 | 06:30 | 07:47 | 09:06 | 09:30 |
Sun | 17 | Rabi-I 02 | 05:58 | 06:45 | 07:16 | 01:31 | 01:45 | 05:53 | 06:00 | 07:45 | 09:04 | 09:30 |
Mon | 18 | Rabi-I 03 | 05:59 | 06:45 | 07:17 | 01:31 | 01:45 | 05:52 | 06:00 | 07:43 | 09:02 | 09:30 |
Tue | 19 | Rabi-I 04 | 06:00 | 06:45 | 07:18 | 01:30 | 01:45 | 05:50 | 06:00 | 07:41 | 09:00 | 09:30 |
Wed | 20 | Rabi-I 05 | 06:02 | 06:45 | 07:19 | 01:30 | 01:45 | 05:49 | 06:00 | 07:39 | 08:58 | 09:30 |
Thu | 21 | Rabi-I 06 | 06:03 | 06:45 | 07:20 | 01:30 | 01:45 | 05:47 | 06:00 | 07:38 | 08:57 | 09:30 |
Fri | 22 | Rabi-I 07 | 06:04 | 06:45 | 07:21 | 01:29 | 02:00 | 05:46 | 06:00 | 07:36 | 08:55 | 09:30 |
Sat | 23 | Rabi-I 08 | 06:05 | 06:45 | 07:22 | 01:29 | 01:45 | 05:44 | 06:00 | 07:34 | 08:53 | 09:30 |
Sun | 24 | Rabi-I 09 | 06:07 | 06:45 | 07:23 | 01:29 | 01:45 | 05:42 | 06:00 | 07:32 | 08:51 | 09:00 |
Mon | 25 | Rabi-I 10 | 06:08 | 06:45 | 07:25 | 01:28 | 01:45 | 05:41 | 06:00 | 07:30 | 08:49 | 09:00 |
Tue | 26 | Rabi-I 11 | 06:09 | 06:45 | 07:26 | 01:28 | 01:45 | 05:39 | 06:00 | 07:28 | 08:47 | 09:00 |
Wed | 27 | Rabi-I 12 | 06:10 | 06:45 | 07:27 | 01:28 | 01:45 | 05:38 | 06:00 | 07:27 | 08:45 | 09:00 |
Thu | 28 | Rabi-I 13 | 06:11 | 06:45 | 07:28 | 01:27 | 01:45 | 05:36 | 06:00 | 07:25 | 08:43 | 09:00 |
Fri | 29 | Rabi-I 14 | 06:13 | 06:45 | 07:29 | 01:27 | 02:00 | 05:35 | 06:00 | 07:23 | 08:41 | 09:00 |
Sat | 30 | Rabi-I 15 | 06:14 | 06:45 | 07:30 | 01:27 | 01:45 | 05:33 | 06:00 | 07:21 | 08:39 | 09:00 |
October 2023
2023 | 1445 Hijra | Fajr | Sun-rise | Zuhr | Asr** | Maghrib | Isha | |||||
Time | Iqama | Time | Iqama | Time | Iqama | Time | Time | Iqama | ||||
Sun | 1 | Rabi-I 16 | 06:15 | 06:45 | 07:31 | 01:26 | 01:45 | 05:32 | 06:00 | 07:19 | 08:38 | 09:00 |
Mon | 2 | Rabi-I 17 | 06:16 | 06:45 | 07:33 | 01:26 | 01:45 | 05:30 | 06:00 | 07:18 | 08:36 | 09:00 |
Tue | 3 | Rabi-I 18 | 06:17 | 06:45 | 07:34 | 01:26 | 01:45 | 05:28 | 06:00 | 07:16 | 08:34 | 09:00 |
Wed | 4 | Rabi-I 19 | 06:18 | 06:45 | 07:35 | 01:25 | 01:45 | 05:27 | 06:00 | 07:14 | 08:32 | 09:00 |
Thu | 5 | Rabi-I 20 | 06:20 | 06:45 | 07:36 | 01:25 | 01:45 | 05:25 | 06:00 | 07:12 | 08:30 | 09:00 |
Fri | 6 | Rabi-I 21 | 06:21 | 06:45 | 07:37 | 01:25 | 02:00 | 05:24 | 06:00 | 07:10 | 08:28 | 09:00 |
Sat | 7 | Rabi-I 22 | 06:22 | 06:45 | 07:38 | 01:24 | 01:45 | 05:22 | 06:00 | 07:09 | 08:27 | 09:00 |
Sun | 8 | Rabi-I 23 | 06:23 | 06:45 | 07:39 | 01:24 | 01:45 | 05:21 | 05:30 | 07:07 | 08:25 | 08:30 |
Mon | 9 | Rabi-I 24 | 06:24 | 06:45 | 07:41 | 01:24 | 01:45 | 05:19 | 05:30 | 07:05 | 08:23 | 08:30 |
Tue | 10 | Rabi-I 25 | 06:25 | 06:45 | 07:42 | 01:24 | 01:45 | 05:17 | 05:30 | 07:04 | 08:22 | 08:30 |
Wed | 11 | Rabi-I 26 | 06:27 | 06:45 | 07:43 | 01:23 | 01:45 | 05:16 | 05:30 | 07:02 | 08:20 | 08:30 |
Thu | 12 | Rabi-I 27 | 06:28 | 06:45 | 07:44 | 01:23 | 01:45 | 05:14 | 05:30 | 07:00 | 08:18 | 08:30 |
Fri | 13 | Rabi-I 28 | 06:29 | 06:45 | 07:45 | 01:23 | 02:00 | 05:13 | 05:30 | 06:58 | 08:16 | 08:30 |
Sat | 14 | Rabi-I 29 | 06:30 | 06:45 | 07:47 | 01:22 | 01:45 | 05:11 | 05:30 | 06:57 | 08:15 | 08:30 |
Sun | 15 | Rabi-I 30 | 06:31 | 06:45 | 07:48 | 01:22 | 01:45 | 05:10 | 05:30 | 06:55 | 08:13 | 08:30 |
Mon | 16 | Rabi-II 01 | 06:32 | 06:45 | 07:49 | 01:22 | 01:45 | 05:08 | 05:30 | 06:53 | 08:12 | 08:30 |
Tue | 17 | Rabi-II 02 | 06:34 | 06:45 | 07:50 | 01:22 | 01:45 | 05:07 | 05:30 | 06:52 | 08:10 | 08:30 |
Wed | 18 | Rabi-II 03 | 06:35 | 06:45 | 07:51 | 01:22 | 01:45 | 05:05 | 05:30 | 06:50 | 08:08 | 08:30 |
Thu | 19 | Rabi-II 04 | 06:36 | 06:45 | 07:53 | 01:21 | 01:45 | 05:04 | 05:30 | 06:48 | 08:07 | 08:30 |
Fri | 20 | Rabi-II 05 | 06:37 | 06:45 | 07:54 | 01:21 | 02:00 | 05:02 | 05:30 | 06:47 | 08:05 | 08:30 |
Sat | 21 | Rabi-II 06 | 06:38 | 06:45 | 07:55 | 01:21 | 01:45 | 05:01 | 05:30 | 06:45 | 08:04 | 08:30 |
Sun | 22 | Rabi-II 07 | 06:39 | 07:00 | 07:56 | 01:21 | 01:45 | 04:59 | 05:00 | 06:44 | 08:02 | 08:30 |
Mon | 23 | Rabi-II 08 | 06:41 | 07:00 | 07:58 | 01:21 | 01:45 | 04:58 | 05:00 | 06:42 | 08:01 | 08:30 |
Tue | 24 | Rabi-II 09 | 06:42 | 07:00 | 07:59 | 01:21 | 01:45 | 04:56 | 05:00 | 06:41 | 07:59 | 08:30 |
Wed | 25 | Rabi-II 10 | 06:43 | 07:00 | 08:00 | 01:20 | 01:45 | 04:55 | 05:00 | 06:39 | 07:58 | 08:30 |
Thu | 26 | Rabi-II 11 | 06:44 | 07:00 | 08:01 | 01:20 | 01:45 | 04:54 | 05:00 | 06:38 | 07:57 | 08:30 |
Fri | 27 | Rabi-II 12 | 06:45 | 07:00 | 08:03 | 01:20 | 02:00 | 04:52 | 05:00 | 06:36 | 07:55 | 08:30 |
Sat | 28 | Rabi-II 13 | 06:46 | 07:00 | 08:04 | 01:20 | 01:45 | 04:51 | 05:00 | 06:35 | 07:54 | 08:30 |
Sun | 29 | Rabi-II 14 | 06:47 | 07:00 | 08:05 | 01:20 | 01:45 | 04:49 | 05:00 | 06:33 | 07:53 | 08:00 |
Mon | 30 | Rabi-II 15 | 06:49 | 07:00 | 08:07 | 01:20 | 01:45 | 04:48 | 05:00 | 06:32 | 07:51 | 08:00 |
Tue | 31 | Rabi-II 16 | 06:50 | 07:00 | 08:08 | 01:20 | 01:45 | 04:47 | 05:00 | 06:30 | 07:50 | 08:00 |
Downtown Address
114 N 4th Ave, Saginaw, MI 48607
Township Address
4300 N Center Rd, Saginaw, MI 48603
Call Us
989 249 4278
Email Us
info@icsaginaw.org