May 2022
DAY | 2022 | 1443 Hijra | Fajr | Sun-rise | Zuhr | Asr** | Maghrib | Isha | ||||
Time | Iqama | Time | Iqama | Time | Iqama | Time | Time | Iqama | ||||
Sun | 1 | Ramdan 30 | 4:59 | 5:29 | 6:29 | 1:33 | 1:45 | 6:31 | 7:00 | 8:37 | 10:02 | 10:15 |
Mon | 2 | Shavval 01 | 4:57 | 6:00 | 6:28 | 1:33 | 1:45 | 6:32 | 7:00 | 8:38 | 10:03 | 10:15 |
Tue | 3 | Shavval 02 | 4:55 | 6:00 | 6:27 | 1:33 | 1:45 | 6:33 | 7:00 | 8:40 | 10:05 | 10:15 |
Wed | 4 | Shavval 03 | 4:54 | 6:00 | 6:25 | 1:33 | 1:45 | 6:33 | 7:00 | 8:41 | 10:06 | 10:15 |
Thu | 5 | Shavval 04 | 4:52 | 6:00 | 6:24 | 1:33 | 1:45 | 6:34 | 7:00 | 8:42 | 10:07 | 10:15 |
Fri | 6 | Shavval 05 | 4:50 | 6:00 | 6:23 | 1:33 | 1:45 | 6:35 | 7:00 | 8:43 | 10:08 | 10:15 |
Sat | 7 | Shavval 06 | 4:48 | 6:00 | 6:21 | 1:33 | 1:45 | 6:35 | 7:00 | 8:44 | 10:09 | 10:15 |
Sun | 8 | Shavval 07 | 4:47 | 5:45 | 6:20 | 1:33 | 1:45 | 6:36 | 7:00 | 8:45 | 10:10 | 10:15 |
Mon | 9 | Shavval 08 | 4:45 | 5:45 | 6:19 | 1:33 | 1:45 | 6:37 | 7:00 | 8:46 | 10:11 | 10:15 |
Tue | 10 | Shavval 09 | 4:43 | 5:45 | 6:18 | 1:33 | 1:45 | 6:37 | 7:00 | 8:48 | 10:13 | 10:15 |
Wed | 11 | Shavval 10 | 4:41 | 5:45 | 6:16 | 1:33 | 1:45 | 6:38 | 7:00 | 8:49 | 10:14 | 10:15 |
Thu | 12 | Shavval 11 | 4:40 | 5:45 | 6:15 | 1:33 | 1:45 | 6:39 | 7:00 | 8:50 | 10:15 | 10:15 |
Fri | 13 | Shavval 12 | 4:38 | 5:45 | 6:14 | 1:33 | 1:45 | 6:39 | 7:00 | 8:51 | 10:16 | 10:30 |
Sat | 14 | Shavval 13 | 4:37 | 5:45 | 6:13 | 1:33 | 1:45 | 6:40 | 7:00 | 8:52 | 10:17 | 10:30 |
Sun | 15 | Shavval 14 | 4:35 | 5:45 | 6:12 | 1:33 | 1:45 | 6:41 | 7:00 | 8:53 | 10:18 | 10:30 |
Mon | 16 | Shavval 15 | 4:33 | 5:45 | 6:11 | 1:33 | 1:45 | 6:41 | 7:00 | 8:54 | 10:14 | 10:30 |
Tue | 17 | Shavval 16 | 4:32 | 5:45 | 6:10 | 1:33 | 1:45 | 6:42 | 7:00 | 8:55 | 10:15 | 10:30 |
Wed | 18 | Shavval 17 | 4:30 | 5:45 | 6:09 | 1:33 | 1:45 | 6:42 | 7:00 | 8:56 | 10:16 | 10:30 |
Thu | 19 | Shavval 18 | 4:29 | 5:45 | 6:08 | 1:33 | 1:45 | 6:43 | 7:00 | 8:57 | 10:17 | 10:30 |
Fri | 20 | Shavval 19 | 4:28 | 5:45 | 6:07 | 1:33 | 1:45 | 6:44 | 7:00 | 8:58 | 10:18 | 10:30 |
Sat | 21 | Shavval 20 | 4:26 | 5:45 | 6:06 | 1:33 | 1:45 | 6:44 | 7:00 | 8:59 | 10:19 | 10:30 |
Sun | 22 | Shavval 21 | 4:25 | 5:30 | 6:05 | 1:33 | 1:45 | 6:45 | 7:00 | 9:00 | 10:20 | 10:30 |
Mon | 23 | Shavval 22 | 4:23 | 5:30 | 6:04 | 1:33 | 1:45 | 6:45 | 7:00 | 9:01 | 10:21 | 10:30 |
Tue | 24 | Shavval 23 | 4:22 | 5:30 | 6:03 | 1:33 | 1:45 | 6:46 | 7:00 | 9:02 | 10:22 | 10:30 |
Wed | 25 | Shavval 24 | 4:21 | 5:30 | 6:03 | 1:33 | 1:45 | 6:47 | 7:00 | 9:03 | 10:23 | 10:30 |
Thu | 26 | Shavval 25 | 4:20 | 5:30 | 6:02 | 1:33 | 1:45 | 6:47 | 7:00 | 9:04 | 10:24 | 10:30 |
Fri | 27 | Shavval 26 | 4:19 | 5:30 | 6:01 | 1:33 | 1:45 | 6:48 | 7:00 | 9:05 | 10:25 | 10:30 |
Sat | 28 | Shavval 27 | 4:17 | 5:30 | 6:00 | 1:33 | 1:45 | 6:48 | 7:00 | 9:06 | 10:26 | 10:30 |
Sun | 29 | Shavval 28 | 4:16 | 5:30 | 6:00 | 1:34 | 1:45 | 6:49 | 7:00 | 9:07 | 10:27 | 10:30 |
Mon | 30 | Shavval 29 | 4:15 | 5:30 | 5:59 | 1:34 | 1:45 | 6:49 | 7:00 | 9:08 | 10:28 | 10:45 |
Tue | 31 | ZulQaad 01 | 4:14 | 5:30 | 5:58 | 1:34 | 1:45 | 6:50 | 7:00 | 9:09 | 10:29 | 10:45 |
June 2022
DAY | 2022 | 1443 Hijra | Fajr | Sun-rise | Dhur | Asr | Maghrib | Isha | ||||
Time | Iqama | Time | Iqama | Time | Iqama | Time | Time | Iqama | ||||
Wed | 1 | ZulQaad 02 | 4:13 | 5:30 | 5:58 | 1:34 | 1:45 | 6:50 | 7:00 | 9:10 | 10:30 | 10:45 |
Thu | 2 | ZulQaad 03 | 4:12 | 5:30 | 5:57 | 1:34 | 1:45 | 6:51 | 7:00 | 9:10 | 10:30 | 10:45 |
Fri | 3 | ZulQaad 04 | 4:12 | 5:30 | 5:57 | 1:34 | 1:45 | 6:51 | 7:00 | 9:11 | 10:31 | 10:45 |
Sat | 4 | ZulQaad 05 | 4:11 | 5:30 | 5:56 | 1:34 | 1:45 | 6:52 | 7:00 | 9:12 | 10:32 | 10:45 |
Sun | 5 | ZulQaad 06 | 4:10 | 5:30 | 5:56 | 1:35 | 1:45 | 6:52 | 7:00 | 9:13 | 10:33 | 10:45 |
Mon | 6 | ZulQaad 07 | 4:09 | 5:30 | 5:56 | 1:35 | 1:45 | 6:53 | 7:00 | 9:13 | 10:33 | 10:45 |
Tue | 7 | ZulQaad 08 | 4:09 | 5:30 | 5:55 | 1:35 | 1:45 | 6:53 | 7:00 | 9:14 | 10:34 | 10:45 |
Wed | 8 | ZulQaad 09 | 4:08 | 5:30 | 5:55 | 1:35 | 1:45 | 6:53 | 7:00 | 9:15 | 10:35 | 10:45 |
Thu | 9 | ZulQaad 10 | 4:08 | 5:30 | 5:55 | 1:35 | 1:45 | 6:54 | 7:00 | 9:15 | 10:35 | 10:45 |
Fri | 10 | ZulQaad 11 | 4:07 | 5:30 | 5:55 | 1:36 | 1:45 | 6:54 | 7:00 | 9:16 | 10:36 | 10:45 |
Sat | 11 | ZulQaad 12 | 4:07 | 5:30 | 5:54 | 1:36 | 1:45 | 6:55 | 7:00 | 9:16 | 10:36 | 10:45 |
Sun | 12 | ZulQaad 13 | 4:06 | 5:30 | 5:54 | 1:36 | 1:45 | 6:55 | 7:00 | 9:17 | 10:37 | 10:45 |
Mon | 13 | ZulQaad 14 | 4:06 | 5:30 | 5:54 | 1:36 | 1:45 | 6:55 | 7:00 | 9:18 | 10:38 | 10:45 |
Tue | 14 | ZulQaad 15 | 4:06 | 5:30 | 5:54 | 1:36 | 1:45 | 6:56 | 7:00 | 9:18 | 10:38 | 10:45 |
Wed | 15 | ZulQaad 16 | 4:06 | 5:30 | 5:54 | 1:37 | 1:45 | 6:56 | 7:00 | 9:18 | 10:38 | 10:45 |
Thu | 16 | ZulQaad 17 | 4:06 | 5:30 | 5:54 | 1:37 | 1:45 | 6:56 | 7:00 | 9:19 | 10:39 | 10:45 |
Fri | 17 | ZulQaad 18 | 4:05 | 5:30 | 5:54 | 1:37 | 1:45 | 6:57 | 7:00 | 9:19 | 10:39 | 10:45 |
Sat | 18 | ZulQaad 19 | 4:05 | 5:30 | 5:54 | 1:37 | 1:45 | 6:57 | 7:00 | 9:20 | 10:40 | 10:45 |
Sun | 19 | ZulQaad 20 | 4:06 | 5:30 | 5:54 | 1:37 | 1:45 | 6:57 | 7:00 | 9:20 | 10:40 | 10:45 |
Mon | 20 | ZulQaad 21 | 4:06 | 5:30 | 5:54 | 1:38 | 1:45 | 6:58 | 7:00 | 9:20 | 10:40 | 10:45 |
Tue | 21 | ZulQaad 22 | 4:06 | 5:30 | 5:54 | 1:38 | 1:45 | 6:58 | 7:00 | 9:20 | 10:40 | 10:45 |
Wed | 22 | ZulQaad 23 | 4:06 | 5:30 | 5:55 | 1:38 | 1:45 | 6:58 | 7:00 | 9:21 | 10:41 | 10:45 |
Thu | 23 | ZulQaad 24 | 4:06 | 5:30 | 5:55 | 1:38 | 1:45 | 6:58 | 7:00 | 9:21 | 10:41 | 10:45 |
Fri | 24 | ZulQaad 25 | 4:07 | 5:30 | 5:55 | 1:39 | 1:45 | 6:58 | 7:00 | 9:21 | 10:41 | 10:45 |
Sat | 25 | ZulQaad 26 | 4:07 | 5:30 | 5:55 | 1:39 | 1:45 | 6:58 | 7:00 | 9:21 | 10:41 | 10:45 |
Sun | 26 | ZulQaad 27 | 4:08 | 5:30 | 5:56 | 1:39 | 1:45 | 6:59 | 7:00 | 9:21 | 10:41 | 10:45 |
Mon | 27 | ZulQaad 28 | 4:08 | 5:30 | 5:56 | 1:39 | 1:45 | 6:59 | 7:00 | 9:21 | 10:41 | 10:45 |
Tue | 28 | ZulQaad 29 | 4:09 | 5:30 | 5:57 | 1:39 | 1:45 | 6:59 | 7:00 | 9:21 | 10:41 | 10:45 |
Wed | 29 | ZulQaad 30 | 4:09 | 5:30 | 5:57 | 1:40 | 1:45 | 6:59 | 7:00 | 9:21 | 10:41 | 10:45 |
Thu | 30 | ZulHijja 01 | 4:10 | 5:30 | 5:57 | 1:40 | 1:45 | 6:59 | 7:00 | 9:21 | 10:41 | 10:45 |
July 2022
DAY | 2022 | 1443 Hijra | Fajr | Sun-rise | Dhur | Asr | Maghrib | Isha | ||||
Time | Iqama | Time | Iqama | Time | Iqama | Time | Time | Iqama | ||||
Tue | 1 | 19 Jamadi 2 | 6:30 | 6:45 | 7:51 | 12:50 | 1:45 | 4:06 | 4:30 | 5:48 | 7:10 | 7:30 |
Wed | 2 | 1 Rajab | 6:29 | 6:45 | 7:50 | 12:50 | 1:45 | 4:07 | 4:30 | 5:49 | 7:11 | 7:30 |
Thu | 3 | 2 Rajab | 6:28 | 6:45 | 7:49 | 12:50 | 1:45 | 4:08 | 4:30 | 5:51 | 7:12 | 7:30 |
Fri | 4 | 3 Rajab | 6:27 | 6:45 | 7:48 | 12:50 | 1:00 | 4:10 | 4:30 | 5:52 | 7:13 | 7:30 |
Sat | 5 | 4 Rajab | 6:26 | 6:45 | 7:47 | 12:50 | 1:45 | 4:11 | 4:30 | 5:53 | 7:14 | 7:30 |
Sun | 6 | 5 Rajab | 6:25 | 6:45 | 7:45 | 12:50 | 1:45 | 4:12 | 4:30 | 5:55 | 7:16 | 7:30 |
Mon | 7 | 6 Rajab | 6:24 | 6:45 | 7:44 | 12:50 | 1:45 | 4:13 | 4:30 | 5:56 | 7:17 | 7:30 |
Tue | 8 | 7 Rajab | 6:23 | 6:45 | 7:43 | 12:50 | 1:45 | 4:15 | 4:30 | 5:58 | 7:18 | 7:30 |
Wed | 9 | 8 Rajab | 6:22 | 6:45 | 7:42 | 12:50 | 1:45 | 4:16 | 4:30 | 5:59 | 7:19 | 7:30 |
Thu | 10 | 9 Rajab | 6:20 | 6:45 | 7:40 | 12:50 | 1:45 | 4:17 | 4:30 | 6:00 | 7:21 | 7:30 |
Fri | 11 | 10 Rajab | 6:19 | 6:45 | 7:39 | 12:50 | 1:00 | 4:19 | 4:30 | 6:02 | 7:22 | 7:30 |
Sat | 12 | 11 Rajab | 6:18 | 6:45 | 7:38 | 12:50 | 1:45 | 4:20 | 4:30 | 6:03 | 7:23 | 7:30 |
Sun | 13 | 12 Rajab | 6:17 | 6:30 | 7:36 | 12:50 | 1:45 | 4:21 | 5:00 | 6:04 | 7:24 | 8:00 |
Mon | 14 | 13 Rajab | 6:15 | 6:30 | 7:35 | 12:50 | 1:45 | 4:22 | 5:00 | 6:06 | 7:25 | 8:00 |
Tue | 15 | 14 Rajab | 6:14 | 6:30 | 7:33 | 12:50 | 1:45 | 4:24 | 5:00 | 6:07 | 7:27 | 8:00 |
Wed | 16 | 15 Rajab | 6:13 | 6:30 | 7:32 | 12:50 | 1:45 | 4:25 | 5:00 | 6:08 | 7:28 | 8:00 |
Thu | 17 | 16 Rajab | 6:11 | 6:30 | 7:30 | 12:50 | 1:45 | 4:26 | 5:00 | 6:10 | 7:29 | 8:00 |
Fri | 18 | 17 Rajab | 6:10 | 6:30 | 7:29 | 12:50 | 1:00 | 4:27 | 5:00 | 6:11 | 7:30 | 8:00 |
Sat | 19 | 18 Rajab | 6:08 | 6:30 | 7:27 | 12:50 | 1:45 | 4:28 | 5:00 | 6:12 | 7:32 | 8:00 |
Sun | 20 | 19 Rajab | 6:07 | 6:30 | 7:26 | 12:50 | 1:45 | 4:30 | 5:00 | 6:14 | 7:33 | 8:00 |
Mon | 21 | 20 Rajab | 6:06 | 6:30 | 7:24 | 12:50 | 1:45 | 4:31 | 5:00 | 6:15 | 7:34 | 8:00 |
Tue | 22 | 21 Rajab | 6:04 | 6:30 | 7:23 | 12:50 | 1:45 | 4:32 | 5:00 | 6:16 | 7:35 | 8:00 |
Wed | 23 | 22 Rajab | 6:03 | 6:30 | 7:21 | 12:50 | 1:45 | 4:33 | 5:00 | 6:18 | 7:36 | 8:00 |
Thu | 24 | 23 Rajab | 6:01 | 6:30 | 7:20 | 12:49 | 1:45 | 4:34 | 5:00 | 6:19 | 7:38 | 8:00 |
Fri | 25 | 24 Rajab | 5:59 | 6:30 | 7:18 | 12:49 | 1:00 | 4:36 | 5:00 | 6:20 | 7:39 | 8:00 |
Sat | 26 | 25 Rajab | 5:58 | 6:30 | 7:16 | 12:49 | 1:45 | 4:37 | 5:00 | 6:21 | 7:40 | 8:00 |
Sun | 27 | 26 Rajab | 5:56 | 6:30 | 7:15 | 12:49 | 1:45 | 4:38 | 5:00 | 6:23 | 7:41 | 8:00 |
Mon | 28 | 27 Rajab | 5:55 | 6:30 | 7:13 | 12:49 | 1:45 | 4:39 | 5:00 | 6:24 | 7:43 | 8:00 |
Downtown Address
114 N 4th Ave, Saginaw, MI 48607
Township Address
4300 N Center Rd, Saginaw, MI 48603
Call Us
989 249 4278
Email Us
info@icsaginaw.org