Ramadhan 1443 AH (April 2022)
Ramadhan 1443 AH (April 2022) | ||||||||||||
Time | Iqama | Time | Iqama | Time | Iqama | Time | Time | Iqama | ||||
Sat | 1 | 2-Apr | 5:56 | 6:26 | 7:17 | 1:40 | 1:45 | 6:10 | 6:30 | 8:03 | 9:24 | 10:00 |
Sun | 2 | 3-Apr | 5:54 | 6:24 | 7:15 | 1:40 | 1:45 | 6:10 | 6:30 | 8:04 | 9:26 | 10:00 |
Mon | 3 | 4-Apr | 5:52 | 6:22 | 7:13 | 1:39 | 1:45 | 6:11 | 6:30 | 8:05 | 9:27 | 10:00 |
Tue | 4 | 5-Apr | 5:50 | 6:20 | 7:12 | 1:39 | 1:45 | 6:12 | 6:30 | 8:07 | 9:28 | 10:00 |
Wed | 5 | 6-Apr | 5:48 | 6:18 | 7:10 | 1:39 | 1:45 | 6:13 | 6:30 | 8:08 | 9:30 | 10:00 |
Thu | 6 | 7-Apr | 5:46 | 6:16 | 7:08 | 1:39 | 1:45 | 6:14 | 6:30 | 8:09 | 9:31 | 10:00 |
Fri | 7 | 8-Apr | 5:44 | 6:14 | 7:06 | 1:38 | 2:00 | 6:15 | 6:30 | 8:10 | 9:33 | 10:00 |
Sat | 8 | 9-Apr | 5:42 | 6:12 | 7:05 | 1:38 | 1:45 | 6:15 | 6:30 | 8:11 | 9:34 | 10:00 |
Sun | 9 | 10-Apr | 5:40 | 6:10 | 7:03 | 1:38 | 1:45 | 6:16 | 6:30 | 8:12 | 9:36 | 10:00 |
Mon | 10 | 11-Apr | 5:38 | 6:08 | 7:01 | 1:38 | 1:45 | 6:17 | 6:30 | 8:14 | 9:37 | 10:00 |
Tue | 11 | 12-Apr | 5:36 | 6:06 | 6:59 | 1:37 | 1:45 | 6:18 | 6:30 | 8:15 | 9:38 | 10:00 |
Wed | 12 | 13-Apr | 5:34 | 6:04 | 6:58 | 1:37 | 1:45 | 6:18 | 6:30 | 8:16 | 9:40 | 10:00 |
Thu | 13 | 14-Apr | 5:32 | 6:02 | 6:56 | 1:37 | 1:45 | 6:19 | 6:30 | 8:17 | 9:41 | 10:00 |
Fri | 14 | 15-Apr | 5:30 | 6:00 | 6:54 | 1:36 | 2:00 | 6:20 | 6:30 | 8:18 | 9:43 | 10:00 |
Sat | 15 | 16-Apr | 5:28 | 5:58 | 6:53 | 1:36 | 1:45 | 6:21 | 6:30 | 8:20 | 9:44 | 10:00 |
Sun | 16 | 17-Apr | 5:26 | 5:56 | 6:51 | 1:36 | 1:45 | 6:21 | 6:30 | 8:21 | 9:46 | 10:00 |
Mon | 17 | 18-Apr | 5:24 | 5:54 | 6:49 | 1:36 | 1:45 | 6:22 | 6:30 | 8:22 | 9:47 | 10:00 |
Tue | 18 | 19-Apr | 5:22 | 5:52 | 6:48 | 1:36 | 1:45 | 6:23 | 6:30 | 8:23 | 9:49 | 10:00 |
Wed | 19 | 20-Apr | 5:20 | 5:50 | 6:46 | 1:35 | 1:45 | 6:24 | 6:30 | 8:24 | 9:51 | 10:00 |
Thu | 20 | 21-Apr | 5:18 | 5:48 | 6:45 | 1:35 | 1:45 | 6:24 | 6:30 | 8:25 | 9:52 | 10:00 |
Fri | 21 | 22-Apr | 5:16 | 5:46 | 6:43 | 1:35 | 2:00 | 6:25 | 6:30 | 8:27 | 9:54 | 10:00 |
Sat | 22 | 23-Apr | 5:14 | 5:44 | 6:41 | 1:35 | 1:45 | 6:26 | 6:30 | 8:28 | 9:55 | 10:00 |
Sun | 23 | 24-Apr | 5:12 | 5:42 | 6:40 | 1:35 | 1:45 | 6:26 | 7:00 | 8:29 | 9:57 | 10:15 |
Mon | 24 | 25-Apr | 5:10 | 5:40 | 6:38 | 1:34 | 1:45 | 6:27 | 7:00 | 8:30 | 9:58 | 10:15 |
Tue | 25 | 26-Apr | 5:08 | 5:38 | 6:37 | 1:34 | 1:45 | 6:28 | 7:00 | 8:31 | 10:00 | 10:15 |
Wed | 26 | 27-Apr | 5:07 | 5:37 | 6:35 | 1:34 | 1:45 | 6:29 | 7:00 | 8:33 | 10:01 | 10:15 |
Thu | 27 | 28-Apr | 5:05 | 5:35 | 6:34 | 1:34 | 1:45 | 6:29 | 7:00 | 8:34 | 10:03 | 10:15 |
Fri | 28 | 29-Apr | 5:03 | 5:33 | 6:32 | 1:34 | 2:00 | 6:30 | 7:00 | 8:35 | 10:05 | 10:15 |
Sat | 29 | 30-Apr | 5:01 | 5:31 | 6:31 | 1:34 | 1:45 | 6:31 | 7:00 | 8:36 | 10:06 | 10:15 |
Sun | 30 | 1-May | 4:59 | 5:29 | 6:29 | 1:33 | 1:45 | 6:31 | 7:00 | 8:37 | 10:08 | 10:15 |
Eid ul Fitr - 2nd May |
Downtown Address
114 N 4th Ave, Saginaw, MI 48607
Township Address
4300 N Center Rd, Saginaw, MI 48603
Call Us
989 249 4278
Email Us
info@icsaginaw.org